<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Open Monday: Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/</link>
	<description>Weblog poradenské společnosti H1.cz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Od: Tomáš Potěšil</title>
		<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/comment-page-1/#comment-2322</link>
		<dc:creator>Tomáš Potěšil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 23:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=260#comment-2322</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Smekám klobouk před Honzou i celou Hájedničkou, že mají chuť i odvahu dávat záznamy přednášek na web a zpřístupňovat tak vlastní pohled na zajímavá témata Keyword Marketingu i těm, co se nemohli zúčastnit. Ať si Honza nic nedělá z kritik. Nelze napoprvé přednášet jako Marek Prokop. A určitě i Marek se postupně zlepšoval, než to dotáhl k současné dokonalosti. Jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí :-) Díky za výborné podněty k přemýšlení.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Smekám klobouk před Honzou i celou Hájedničkou, že mají chuť
i odvahu dávat záznamy přednášek na web a zpřístupňovat tak vlastní
pohled na zajímavá témata Keyword Marketingu i těm, co se nemohli
zúčastnit. Ať si Honza nic nedělá z kritik. Nelze napoprvé přednášet
jako Marek Prokop. A určitě i Marek se postupně zlepšoval, než to dotáhl
k současné dokonalosti. Jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)"
class="smiley" /> Díky za výborné podněty k přemýšlení.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomek</title>
		<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/comment-page-1/#comment-2294</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=260#comment-2294</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Aha, v Nejlepší vstupní stránky se mi zobrazí &quot;4 483 přišlo na stránku přes 399 stránky&quot;, tzn. ukazatel vychází na 11.23 návštěv na stránku. Díky moc.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Aha, v Nejlepší vstupní stránky se mi zobrazí „4 483 přišlo na
stránku přes 399 stránky“, tzn. ukazatel vychází na 11.23 návštěv na
stránku. Díky moc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: David Špinar</title>
		<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/comment-page-1/#comment-2290</link>
		<dc:creator>David Špinar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=260#comment-2290</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Počet vstupních stránek se pomocí Google Analytics měří pomocí &quot;Content&quot; &gt; &quot;Top landing pages&quot;. A ten ukazatel &quot;počet návštěv na vstupní stránku&quot; se měří tak, že do čitatele dáte počet návštěv a do jmenovatele počet unikátních landing pages.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Počet vstupních stránek se pomocí Google Analytics měří pomocí
„Content“ &gt; „Top landing pages“. A ten ukazatel „počet návštěv
na vstupní stránku“ se měří tak, že do čitatele dáte počet návštěv
a do jmenovatele počet unikátních landing pages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomek</title>
		<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/comment-page-1/#comment-2289</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=260#comment-2289</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Měříte někdo počet vstupních stránek, např. pomocí Google Analytics. Pokud ano, jak?<br />
Neumím si nějak představit měření ukazatele &quot;Počet návštěv na vstupní stránku&quot; &#8211; slide číslo 15</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Měříte někdo počet vstupních stránek, např. pomocí Google Analytics.
Pokud ano, jak?<br />
Neumím si nějak představit měření ukazatele „Počet návštěv na
vstupní stránku“ – slide číslo 15</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Martin Staněk</title>
		<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/comment-page-1/#comment-2172</link>
		<dc:creator>Martin Staněk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=260#comment-2172</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Určitě tématicky zajímavé video, nicméně panu Tichému bych doporučil absolvovat nějaký kurz na prezentační dovednosti. Chyby v prezentaci byly velmi znatelné.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Určitě tématicky zajímavé video, nicméně panu Tichému bych doporučil
absolvovat nějaký kurz na prezentační dovednosti. Chyby v prezentaci byly
velmi znatelné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dorian Podulka</title>
		<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/comment-page-1/#comment-2171</link>
		<dc:creator>Dorian Podulka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=260#comment-2171</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Já jsem zhlédl video celé a mám pocit, že je to především pro klienty. Je to hlavně o tom, abychom my SEOisti (tohle slovo se teda vyvedlo) je o tom informovali. A já jistě nadále budu ;-)</p>
<p>Díky!</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Já jsem zhlédl video celé a mám pocit, že je to především pro
klienty. Je to hlavně o tom, abychom my SEOisti (tohle slovo se teda vyvedlo)
je o tom informovali. A já jistě nadále budu <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)"
class="smiley" /></p>

<p>Díky!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MG</title>
		<link>http://blog.h1.cz/open-monday-seo-kpi/comment-page-1/#comment-2169</link>
		<dc:creator>MG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=260#comment-2169</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Video jsem vydržel první dvě minuty, styl přednášejícího zrovna moc nepřitahuje ;-)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Video jsem vydržel první dvě minuty, styl přednášejícího zrovna moc
nepřitahuje <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)"
class="smiley" /></p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

