<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Běžíme půlmaraton</title>
	<atom:link href="http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/</link>
	<description>Weblog poradenské společnosti H1.cz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Od: Radek</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5112</link>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 01:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5112</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Podal bych protest, v té výsledkové listině je minimálně jedna chyba. V týmu na 19. místě zaběhl jeden z běžců světový rekord. 5 km za 10 min, to chce hodně tréninku.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Podal bych protest, v té výsledkové listině je minimálně jedna chyba.
V týmu na 19. místě zaběhl jeden z běžců světový rekord. 5 km za
10 min, to chce hodně tréninku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Libor Nováček</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5108</link>
		<dc:creator>Libor Nováček</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5108</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Jinak nez to sem dobehne vyhodnotit nekdo z nich (tipuju to tak na utery ;-) ), je neuveritelne, ze z nejakych ani ne dvaceti tipujicich to jeden uhadl s toleranci 7 vterin!!!</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Jinak nez to sem dobehne vyhodnotit nekdo z nich (tipuju to tak na utery
<img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)"
class="smiley" /> ), je neuveritelne, ze z nejakych ani ne dvaceti tipujicich
to jeden uhadl s toleranci 7 vterin!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Libor Nováček</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5107</link>
		<dc:creator>Libor Nováček</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5107</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;<a href="http://www.praguemarathon.com/images/stories/articles/files/vysledky/Corporate%20Relay.pdf" rel="nofollow">http://www.praguemarathon.com/images/stories/articles/files/vysledky/Corporate%20Relay.pdf</a><br />
H1 a jeji 111. misto, to je nomen omen :-)))<br />
Hutnikova 0.30.52<br />
Skardova 0.26.27<br />
Parizek 0.23.57<br />
Havlik 0.30.18</p>
<p>celkem 1.51.43</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.praguemarathon.com/images/stories/articles/files/vysledky/Corporate%20Relay.pdf"
rel="nofollow">http://www.praguemarathon.com/…%20Relay.pdf</a><br />
H1 a jeji 111. misto, to je nomen omen <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)))"
class="smiley" /><br />
Hutnikova 0.30.52<br />
Skardova 0.26.27<br />
Parizek 0.23.57<br />
Havlik 0.30.18</p>

<p>celkem 1.51.43</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Martin Tomčík</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5096</link>
		<dc:creator>Martin Tomčík</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5096</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Tak řekněme 1:41:50, a držím palce&#8230;</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Tak řekněme 1:41:50, a držím palce…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Baksy</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5095</link>
		<dc:creator>Pavel Baksy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5095</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Tipuju 1:47:12!</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Tipuju 1:47:12!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomáš Řeháček</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5086</link>
		<dc:creator>Tomáš Řeháček</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5086</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Osobně bych tipoval 1:58:37 ;-)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Osobně bych tipoval 1:58:37 <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)"
class="smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jindřiška Kleknerová</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5084</link>
		<dc:creator>Jindřiška Kleknerová</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5084</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Já říkám 1:49!</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Já říkám 1:49!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Havlík</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5080</link>
		<dc:creator>Petr Havlík</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5080</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Za všechny běžce mohu prozradit, že zítřejšímu běhu předcházela dosti důkladná příprava, tažke lze počítat s časem okolo 2 hod ;-).</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Za všechny běžce mohu prozradit, že zítřejšímu běhu předcházela
dosti důkladná příprava, tažke lze počítat s časem okolo 2 hod <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)"
class="smiley" />.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: http://lovecmaratonu.blogspot.com/</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5079</link>
		<dc:creator>http://lovecmaratonu.blogspot.com/</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5079</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Tipuju 1:35:35.</p>
<p>Jinak pocasi ma byt pekne, skoro neprset, zatazeno, teplo. Az na ten zpropadeny vitr, pri ceste z Holesovic do Nusli to bude hnus :-(</p>
<p>Preju hodne stesti :-) A pojdte i do maratonske stafety za 6 tydnu :-) Je to jen o 5km vic na kazdyho :-))</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Tipuju 1:35:35.</p>

<p>Jinak pocasi ma byt pekne, skoro neprset, zatazeno, teplo. Az na ten
zpropadeny vitr, pri ceste z Holesovic do Nusli to bude hnus <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":-("
class="smiley" /></p>

<p>Preju hodne stesti <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)"
class="smiley" /> A pojdte i do maratonske stafety za 6 tydnu <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)"
class="smiley" /> Je to jen o 5km vic na kazdyho <img src="http://blog.h1.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-))"
class="smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: forest</title>
		<link>http://blog.h1.cz/bezime-pulmaraton/comment-page-1/#comment-5077</link>
		<dc:creator>forest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.h1.cz/?p=749#comment-5077</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Můj tip je 1:34:35.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Můj tip je 1:34:35.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

